esempi di tariffe per i comuni della provincia di Pesaro e Urbino
Le tariffe riportate devono intendersi come orientative. Non tengono in considerazione eventuali supplementi come ad esempio le valigie, le eventuali soste ed il traffico.
COMUNE TARIFFA NOTTURNO FESTIVO
Acqualagna 68,00 90,12 80,90
Apecchio 108,50 143,85 129,50
Belforte 123,50 163,75 147,50
Borgo Pace 122,00 161,76 145,70
Cagli 81,50 108,03 97,10
Cantiano 95,00 125,94 113,30
Carpegna 134,00 177,68 160,10
Cartoceto 29,00 38,38 34,10
Colli al M. 29,00 38,38 34,10
Fermignano 72,50 96,09 86,30
Fossombrone 48,50 64,25 57,50
Fratte Rosa 56,00 74,20 66,50
Frontino 126,50 167,73 151,10
Frontone 95,00 125,94 113,30
Gabicce 65,00 86,14 77,30
Gradara 45,50 60,27 53,90
Isola d. P. 53,00 70,22 62,90
Lunano 117,50 155,79 140,30
Macerata F. 104,00 137,88 124,10
Mercatello 116,00 153,80 138,50
Mercatino 92,00 121,96 109,70
Mombaroccio 35,00 46,34 41,30
Mondavio 47,00 62,26 55,70
Mondolfo 21,50 28,43 25,10
M.Cerignone 107,00 141,86 127,70
M.Grimano 98,00 129,92 116,90
Monte Porzio 36,50 48,33 43,10
Montecalvo 71,00 94,10 84,50
Montecopiolo 119,00 157,78 142,10
Montefelcino 45,50 60,27 53,90
Montelabbate 50,00 66,24 59,30
Orciano 41,00 54,30 48,50
Peglio 101,00 133,90 120,50
Pergola 71,00 94,10 84,50
Pesaro 24,50 32,41 28,70
Petriano 65,00 86,14 77,30
Piandimeleto 117,50 155,79 140,30
Pietrarubbia 113,00 149,82 134,90
Piobbico 93,50 123,95 111,50
San Costanzo 18,50 24,45 21,50
San Giorgio 33,50 44,35 39,50
San Lorenzo 56,00 74,20 66,50
Sant'Angelo 107,00 141,86 127,70
Sant'Ippolito 41,00 54,30 48,50
Sassocorvaro 98,00 129,92 116,90
Sassofeltrio 93,50 123,95 111,50
Sant'Abbondio102,50 135,89 122,30
Tavoleto 84,50 112,01 100,70
Tavullia 54,50 72,21 64,70
Urbania 93,50 123,95 111,50
Urbino 78,50 104,05 93,50
Vallefoglia 39,50 52,31 46,70